Mezclador de concreto eléctrico con bomba
Venta de remolque de bomba de concreto, precio de bomba de concreto, bombas schwing, equipo de bombeo de concreto
Como su nombre lo indica, el sistema de energía de la máquina de bomba eléctrica de la mezcladora de concreto es un motor. Debido a que el uso de la electricidad es ambiental y conveniente, es una opción popular para muchas personas. En el pasado, el subcontratista de la construcción quería comprar una mezcladora de concreto para producir El concreto primero, y luego también necesitaba una bomba de concreto para entregar el concreto a los edificios. Habrá dos máquinas para terminar este trabajo. Se necesitarán más personas para los proyectos. Con el fin de resolver este problema y brindarle a nuestro cliente un mejor servicio. Investigamos y desarrollamos este mezclador de concreto con bomba. Puede terminar todo el trabajo con la misma maquinaria. Combinó el mezclador de concreto con la bomba de concreto. Cuando la bomba de concreto está funcionando, el mezclador de concreto también está funcionando. Le ahorrará tiempo Para producir y entregar el concreto. Después de que se vende al mercado, recibimos una respuesta positiva de nuestros clientes. La mayoría de ellos dijo que realmente es una revolución para el mezclador y la bomba.
Introduction
Advantages
Goods Delivery
Based on good quality and decades of experience, the Mezclador de concreto eléctrico con bomba which is manufactured by HAMAC was exported to different countries. The Mezclador de concreto eléctrico con bomba will be packed and loaded in our factory, and then be shipped to our clients safe and sound.
Technical Parameters
Mezclador De Concreto Eléctrico Con Bomba | ||||
Diferentes Partes E Información | Marca / Origen | Cantidad | Especificación | |
Poder | 380V | Electricidad Local | 1 PC | Aceptar Personalizado |
Componente Electrico | / / | / / | Siemens / Schneider / Omron | |
Sistema De Mezcla | Mezclador | Doméstico | 1 Juego | Mezclador De Tambor JZM450 |
Motor De Mezcla | Doméstico | 2 Pc | 5.5KW | |
Motor De Elevación | Nanjing Te Zhong | 1 PC | 5.5KW | |
Bomba Sumergible | Shanghai Bali | 1 PC | 0.75KW, Bombeando Agua Al Mezclador | |
Max. Salida De Mezcla Teórica | / / | / / | 18-22m³ / H | |
Sistema De Bombeo | Motor Principal | Siemens / Zhaoyang | 1 PC | 37KW |
Velocidad Nominal Del Motor | / / | / / | 1480 Rpm | |
Bomba De Aceite Principal | Kawasaki 112 | 1 PC | 40 Metros Cúbicos Por Hora. | |
Bomba De Doble Engranaje | Doméstico | 1set | 25 Y 16 | |
Valvulas | Tokyo Keiki | 4 Juegos | Válvulas De Desbordamiento Y Direccionales | |
Cilindro De Aceite Principal | Doméstico | 2 Piezas | Φ100 * Φ70 * 1000mm | |
Cilindro De Entrega | Doméstico | 2 Piezas | Φ200 * 1000mm | |
Válvula S | Doméstico | 1 PC | Φ200mm | |
Anillo De Corte | Aleación | 1 PC | Φ200mm | |
Placa De Desgaste De Vidrio | Aleación | 1 PC | Φ200mm | |
Max. Salida Teórica De Bombeo | / / | / / | 40m³ / H | |
Presión De Salida | / / | / / | 8Mpa | |
Tipo De Sistema Hidráulico | / / | / / | Abierto | |
Tensión Nominal Del Motor | / / | / / | 380v | |
Max. Tamaño Agregado | / / | / / | Guijarro: 40 Piedra Triturada: 30 | |
Diámetro De Salida De Hormigón | / / | / / | Φ180mm | |
Capacidad De La Tolva × Altura De Llenado | / / | / / | 800 * 1000 (L * Mm) | |
Tamaño De La Máquina (LxWxH) | / / | / / | 4960 * 2100 * 2500 Mm | |
Peso Total | / / | / / | 5300kg | |
Tamaño Del Neumático | / / | / / | 700R16 | |
Velocidad De Remolque | / / | / / | Max. 8km / H |
Note: Our products are being updated constantly, all rights reserved by HAMAC.
Application Case
The Mezclador de concreto eléctrico con bomba is widely used for different projects all over the world. HAMAC exported the Mezclador de concreto eléctrico con bomba to different countries and got good comments from our clients.