Planetario Mezcladora de hormigón SICOMA
Mp1500 planetario hormigonera,Planetario mezclador de concreto SICOMA
Introduction
El excelente rendimiento se reconoce en los diversos campos de aplicación, en la industria del hormigón, así como en las plantas industriales (tratamiento de residuos, industria química, industria del vidrio). Dependiendo del tipo de aplicación, todos los mezcladores pueden equiparse con varios accesorios y personalizarse con muchos complementos para lograr productividad específica, calidad de mezcla y expectativa de vida requerida en un determinado campo.
Industria de aplicaciones: Productos de hormigón / cemento (bloques, adoquines, bordillos, traviesas, tubos, anillos), elementos prefabricados (vigas, núcleo hueco, barreras de seguridad, paneles de pared), construcción de presas, pavimentación de carreteras, suelos industriales, prefabricados de arquitectura, tratamiento de residuos , Fundiciones, Industria del vidrio, Industria minera (tratamiento de lodos, relleno), Estabilización del suelo, Fertilizantes
Tipo de producto mixto: Hormigón premezclado, Hormigón prefabricado, Hormigón seco compactado, Hormigón compacto compactado (RCC), Hormigón autocompactante (SCC), Hormigón reforzado con fibra, Hormigón ligero, Relleno, Inercialización
Póngase en contacto con nosotros para su aplicación específica: proporcionamos soluciones para cada aplicación.
Advantages
Goods Delivery
Based on good quality and decades of experience, the Planetario Mezcladora de hormigón SICOMA which is manufactured by HAMAC was exported to different countries. The Planetario Mezcladora de hormigón SICOMA will be packed and loaded in our factory, and then be shipped to our clients safe and sound.
Technical Parameters
MODEL |
LOADING CAPACITY cu. yd. / cu.m. |
COMPACTED YIELD cu. yd. / cu.m. |
PAN DIAMETER inch / mm |
MIXING MOTOR HP / KW |
SKIP MOTOR HP / KW |
HYDRAULIC POWER PACK HP / KW |
SPEED rpm |
MIXING ARMS |
WEIGHT (without skip) lb / kg |
WEIGHT (with skip) lb / kg |
MP 75/50 | 0.1 / 0.075 | 0.07 / 0.05 | 28/700 | 2 / 1.5 | 0.75/0.55 | 1/0.75 | 22 | 3 | 441 / 200 | 882 / 400 |
MP 150/100 | 0.2 / 0.15 | 0.13 / 0.1 | 39/1000 | 5.5 / 4 | 1/0.75 | 1/0.75 | 19 | 3 | 1102 / 500 | 1984 / 900 |
MP 375/250 | 0.5 / 0.375 | 0.3 / 0.25 | 50/1260 | 10 / 7.5 | 2/1.5 | 2/1.5 | 19 | 3 | 2090 / 950 | 3080 / 1400 |
MP 565/375 | 0.8 / 0.565 | 0.5 / 0.375 | 62/1580 | 15 / 11 | 3/2.2 | 2/1.5 | 19 | 3 | 3086 / 1400 | 4409 / 2000 |
MP 750/500 | 1.0 / 0.75 | 0.7 / 0.5 | 72/1820 | 25 / 18.5 | 5.5/4 | 2/1.5 | 21 | 3 | 4409 / 2000 | 5953 / 2700 |
MP1125/750 | 1.5 / 1.125 | 1.0 / 0.75 | 79/2000 | 40 / 30 | 7.5/5.5 | 3/2.2 | 20 | 3 | 5962 / 2700 | 8157 / 3700 |
MP1500/1000 | 2.0 / 1.5 | 1.3 / 1.0 | 87/2200 | 60 / 45 | 10/7.5 | 5.5/4 | 21 | 3 | 7920 / 3600 | 10803 / 4900 |
MP1875/1250 | 2.5 / 1.875 | 1.7 / 1.25 | 94/2400 | 60 / 45 | 10/7.5 | 5.5/4 | 15 | 6 | 10,362 / 4700 | 13008 / 5900 |
MP2250/1500 | 3.0 / 2.25 | 2.0 / 1.5 | 102/2600 | 2×40/30 | 15/11 | 5.5/4 | 15 | 6 | 13,889 / 6300 | 18520 / 8400 |
MP3000/2000 | 4.0 / 3.0 | 2.7 / 2.0 | 135/3420 | 2×50/37 | 2×15/2×11 | 7.5/5.5 | 14 | 6 | 21,385 / 9700 | 26457 / 12000 |
MP3750/2500 | 5.0 / 3.75 | 3.3 / 2.5 | 135/3420 | 2×60/45 | 2×15/2×11 | 7.5/5.5 | 14 | 6 | 21,385 / 9700 | 26457 / 12000 |
Note: Our products are being updated constantly, all rights reserved by HAMAC.
Application Case
The Planetario Mezcladora de hormigón SICOMA is widely used for different projects all over the world. HAMAC exported the Planetario Mezcladora de hormigón SICOMA to different countries and got good comments from our clients.