Bomba de hormigón serie Diesel
En la base de la fabricación madura de bombas de hormigón de conmutación controlada electrónica, después de años de esfuerzo, desarrollamos la bomba de transporte de hormigón de control pleno hidráulico de alto rendimiento. Este sistema hidráulico elimina cuatro componentes fácilmente dañados de las bombas de hormigón de conmutación controlada electrónico: PLC, bomba de presión constante, acumulador, interruptor de proximidad. Mejora la fiabilidad global de la máquina, reduce los costes de mantenimiento, y garantiza el funcionamiento perfectamente seguro en condiciones muy duras.
Introduction
Advantages
Goods Delivery
Based on good quality and decades of experience, the Bomba de hormigón serie Diesel which is manufactured by HAMAC was exported to different countries. The Bomba de hormigón serie Diesel will be packed and loaded in our factory, and then be shipped to our clients safe and sound.
Technical Parameters
Bombas de hormigón de motor diesel:
Ítem | Unidad | DHBT30 | DHBT40 | DHBT50 | DHBT60 | DHBT80 |
Capacidad Teórica | M³ / H | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 |
Presión De Entrega | Mpa | 10 | 10 | 10 | 13 | Dieciséis |
Max. Tiempos De Bombeo | Tiempos / Min | 24 | 20 | 22 | 22 | 23 |
Altura De Entrega | METRO | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 |
Distancia De Entrega | METRO | 500 | 500 | 500 | 600 | 1000 |
Tipo De Válvula De Distribución | Válvula De Tubo S | Válvula De Tubo S | Válvula De Tubo S | Válvula De Tubo S | Válvula De Tubo S | |
Tipo De Cilindro De Entrega | Mm | Φ140 × 1200 | Φ180 × 1300 | Φ180 × 1300 | Φ200 × 1650 | Φ200 × 1650 |
Bomba De Aceite Principal | Mm | Φ80 / 55 × 1200 | Φ100 / 70 × 1300 | Φ110 / 70 × 1300 | Φ125 / 80 × 1650 | Φ125 / Φ80 × 1650 |
Capacidad Del Tanque De Aceite | L | 260 | 370 | 370 | 560 | 560 |
Capacidad De La Tolva | L | 400 | 400 | 400 | 800 | 800 |
Altura De Llenado | Mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 |
Diámetro De Salida | Mm | Φ125 | Φ150 | Φ150 | Φ180 | Φ180 |
Diámetro Interno De La Tubería De Suministro | Mm | Φ125 / Φ100 | Φ125 | Φ125 | Φ125 | Φ125 |
Potencia Del Motor | Kw | 56 | 82 | 82 | 129 | 129/145 |
Clasificado Spped | R / Min | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 |
Ralentí | R / Min | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Voltaje | V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Depósito De Combustible | L | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Tipo De Vía De Aceite Hidráulico | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | Abierto | |
Max. Presión Del Aceite | MPa | 26 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Max. Presión De Aceite Para El Sistema De Mezcla | MPa | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Max. Velocidad De Mezcla | R / Min | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Depresión | Mm | 80 ~ 200 | 80 ~ 200 | 80 ~ 200 | 80 ~ 200 | 80 ~ 200 |
Tamaño Máximo Del Agregado | Mm | ≤30 (≤20) | Agregado 40 | Guijarro 50, Agregado 40 | Guijarro 50, Agregado 40 | Guijarro 50, Agregado 40 |
Dimensión Global | Mm |
4970 × 1680 × 2580 |
5270 × 1860 × 2580 |
6600 × 1930 × 2190 |
6600 × 1930 × 2190 |
6600 × 1930 × 2190 |
Wight | Kg | 3500 | 4500 | 4500 | 6500 | 6800 |
Velocidad De Remolque | Km / H | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 | ≤8 |
Nota: Nuestros productos se actualizan constantemente, todos los derechos reservados por HAMAC.
Note: Our products are being updated constantly, all rights reserved by HAMAC.
Application Case
The Bomba de hormigón serie Diesel is widely used for different projects all over the world. HAMAC exported the Bomba de hormigón serie Diesel to different countries and got good comments from our clients.