Caso en América Latina
Planta mezcladora de asfalto 100ton/h en Perú
Configuración
1. Sistema de alimentación de agregado frío: 4*7.5 m3 almacenamiento
2. Quemador de aceite: hecho en Italia, max combustible: 1200 kg/h
3. Sistema de collector de polvo: colector de polvo de agua
4. Sistema del suministro de filler: 1*30m3 almacén de polvo (ajustable)
5. Sistema del suministro de asfalto: 2*30m3 tanque para asfalto (ajustable)
6. Torre de mezcla: mezcladora de doble ejes: 1200 kg/lote, motores Siemens: 2*22kW
7. Sistema neumático: compresor de aire: 2.0Nm3/min
8. Almacén de productos de asfaltos terminados: 30t
9. Sistema de Control: PLC Sistema de control (idioma opcional)
| Modelo | LB1200 | |
| Capacidad | 100t/h (condiciones estándar) | |
| Capacidad de Mezcladora | 1200kg / lote | |
| Secador rotatorio | Φ1600 * 7800mm | |
| Consumo de Combustible | Diesel: 5,5-7 kg / t; Carbón: 10 kg / t | |
| Precisión de Medición | Agregado | ± 0.5% |
| Relleno | ± 0.5% | |
| Asfalto liquido | ± 0.25% | |
| Temperatura del asfalto terminado | 130 ° C-165 ° C | |
| Sistema del filtro de polvo | filtro de polvo de gravedad + filtro de mangas | |
| Emisiones de gas escape | ≤20mg / Nm3 | |
| Normas de emisión | Ringelmann I | |
| Ruido en el Trabajo | ≤70db (A) | |
| El ruido externo | ≤80db (A) | |
| Tipo de Operación | Automático / manual | |
| Potencia Total | ≈316kW | |
| voltaje | 220V/380V-50Hz (ajustable) | |
| Área de cobertura | Longitud: 40m; Ancho: 30m; Altura: 17m | |
If you want to visit this project on site, or contact our client to check the machine’s work performance, please contact us: Email:sales@hamacchina.com WhatsApp:+8615136236223







