Camión batidor de transporte de hormigón
Camión Mezclador De Concreto,revolvedora de concreto,maquina revolvedora de concreto,camion mezclador de cemento
El camión batidor de transporte de hormigón(Camión Mezclador De Concreto) es un vehículo especial formado por el chasis y el dispositivo especializado de mezcla y transporte de hormigón. Durante el transporte, el tambor de mazcla siempre mantiene girando.Fabricamos especialmente camiones pequeños batidor de transporte de hormigón, se aplica a mina de carbón bajo tierra, la recuperación, construcción del tren de alta velocidad, pavimentos de municipios, construcción de viviendas rurales y otros entornos operativos estrechos. Los modelos principlaes son de 4m³, 6m³ y 8m³.
Introduction
Advantages
1.Características principales: chasis especialmente desarrollado para el mercado rural, la anchura del vehículo no más de 2,3 m, puede tratar fácilmente los caminos rurales estrechos fangosos.
2.Diseño de baja inclinación: inclinación de 5% menor, factor de seguridad de 10% más que productos similares. Diseño razonable de la entrada y salida, rápido de entrada y salida, operación simple.
3.Tambor de mezcla: de estructura de aplicación común, paletas mezcladoras tridimensional de doble hélice, residuo bajo 0,6%, que es mejor que el estándar internacional de 2% y el estándar de la industria de 0.7%-1%.
4.Sistema de transmisión: motor como la fuente de energía, toma la fuerza de la toma de fuerza del backend del motor, fuerza transmitida a través del eje de transmisión a la bomba hidráulica, el tambor mezclador gira impulsado por el motorreductor.
5.Sistema operativo: se controla el giro hacia la derecha, a la izquierda y la velocidad por los dos palancas de mando de la izquierda y la derecha de la parte trasera del coche, por lo tanto se realizan las acciones de alimentación, descarga y mezcla.
6.Sistema de suministro de agua: es principalmente para limpiar el tambor de mezcla y su superficie, suministro de agua del tanque de presión, presión del agua de 0.6-0.8Mpa.
Goods Delivery
Based on good quality and decades of experience, the Camión batidor de transporte de hormigón which is manufactured by HAMAC was exported to different countries. The Camión batidor de transporte de hormigón will be packed and loaded in our factory, and then be shipped to our clients safe and sound.
Technical Parameters
Capacidad de revolvedora de concreto | 4m³ | 6m³ | 4m³ | 6m³ | |
Chasis Marca | FAW / FOTON / DFAC | Dimensión (Mm) | 6880 * 2412 * 3500 | ||
Distancia Entre Ejes (Mm) | 3650 | 4100 | Velocidad De Alimentación (M³ / Min) | ⪖1.5 | ⪖2 |
Frente Track (Mm) | 1725 | Descarga De Velocidad (M³ / Min) | ⪖1 | ⪖1.5 | |
Vía Trasera (Mm) | 1670 | Velocidad De Rotación Del Tambor (R / Min) | 0-16 | ||
Tipo De Neumático | 9.00-20,9.00 R20 | Tasa De Descanso | ⪕0.1% | ||
Norma De Emisión Del Motor | B17691-2005 Nacional IV, GB3847-2005 | ||||
Marca Del Motor | YUCHAI | ||||
Poder | 130HP | ||||
Caja De Cambios | Italia Interpump | ||||
Motor | Italia Interpump | ||||
Bomba Hidráulica | Italia Interpump |
Capacidad de Camión Mezclador De Concreto | 8m3 |
Chasis Marca | FAW / FOTON / DFAC |
Démission Chasis (Mm) | 8300 × 2470 × 2850 |
Distancia Entre Ejes (Mm) | 3850 + 1300,4150 + 1300 |
Número De Ejes | 3 |
Frente Track (Mm) | 1980 |
Trasera Track (Mm) | 1860/1860 |
Voladizo Delantero (Mm) | 1250/2300 |
Voladizo Trasero (Mm) | 1250/2850 |
Ángulo De Aproximación / Ángulo De Salida | 34 / 15,34 / 13 |
Número De Neumáticos | 10 |
Tamaño De Los Neumáticos | 10.00-20,11.00-20 |
Placa Del Número De Primavera | 9 10 |
Combustible | Diesel |
Norma De Gases Del Motor | Nacional IV |
Marca Del Motor | YUCHAI |
Poder | 215kw / 290hp |
Motor Velocidad Nominal (R / Min) | 2800 |
Ralentí Del Motor (R / Min) | 700 ~ 750 |
Embrague | Biplate Secos Conjunta Constante |
Tipo De Transmisiones | Transission Transmisión Por Cardán |
Modo Conductor | Tracción Trasera |
Forma Volviendo | Dirección Asistida Hidráulica |
Freno De Servicio | Freno De Aire |
De Frenado De Estacionamiento | De Frenado Del Freno De Aire |
Max. Velocidad (Km / H) | 85 |
Démission Concrete Camión De Mezcla (Mm) | 8700,9550 × 2500 × 3760,3880 |
Mezcla Volumen (M³) | 8 |
Tasa De Alimentación (M³ / Min) | ≥2 |
El Ritmo De Descarga (M³ / Min) | ≥1.5 |
Velocidad De Rotación Del Tambor (R / Min) | 3 ~ 9 |
Descargando Tasa Remanente | ≤0.1% |
El Modo De Suministro De Agua | La Presión Del Aire De Suministro |
Volumen Del Tanque De Agua (L) | 200 |
Radiador | 24v Refrigerado Por Aire |
Caja Reductora | Fuxin |
Motor | Interpump |
Bomba Hidráulica | Interpump |
Nombre Del Modelo de Camión Mezclador De Concreto | Datos Técnicos | ||||
Unidad | 9 M3 | 10m3 | |||
Datos Del Vehículo | Modelo | ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | ||
Largo Total | Mm | 9800 | 9800 | ||
Ancho Total | Mm | 2490/2490 | 2490/2490 | ||
Altura Total | Mm | 3830 | 3830 | ||
Chasis Modelo | HOWO ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | HOWO ZZ1257N4048W / ZZ1256N4046C1 | |||
Peso Total | Kg | 25000 | 25000 | ||
Peso Límite | Kg | 15650 | 15650 | ||
Distancia Entre Ejes | Mm | 4025 + 1350 | 4025 + 1350 | ||
Dibujo Del Neumático Delantero | Mm | 2022 | 2022 | ||
Dibujo Del Neumático Trasero | Mm | 1830 | 1830 | ||
Modelo De Neumáticos | 11.00-20,12.00-20 | 11.00-20,12.00-20 | |||
Voladizo Delantero | Mm | 1500 | 1500 | ||
Voladizo Trasero | Mm | 2980 | 2980 | ||
Min. Radio De Giro |
Metro | 10.1 | 10.1 | ||
Max. Velocidad De Desplazamiento | Km / H | 86/97 | 86/97 | ||
Dispositivo De Dirección (ALEMANIA) | ZF8098 | ZF8098 | |||
Consumo De Aceite Por 100 Km (En Condiciones Limitadas) | L | 34 | 34 | ||
Motor | Modelo De Motor | WD615.95 (E) | WD615.95 (E) | ||
Número Disposición De Cilindro Y | Linear 6 Cilindros | Linear 6 Cilindros | |||
Máximo Del Motor. Potencia De Salida | Kw | 247/2200 | 247/2200 | ||
Max. Esfuerzo De Torción Del Motor | Nuevo Méjico | 1420/1100 | 1420/1100 | ||
Dispositivo De Trabajo | Mezcla Volumen Del Tambor | M3 | 17.05 | 17.05 | |
Mezcla Cubage | M3 | 10 | 10 | ||
Mezcla Ángulo De Inclinación Del Tambor | % | 12 | 12 | ||
Mezcla Tambor Giratorio Velocidad | R / Min | 0-14 | 0-14 | ||
Velocidad De Alimentación | M3 / Min | ≥3.5 | ≥3.5 | ||
Velocidad De Descarga | M3 / Min | ≥1.5 | ≥1.5 | ||
Depresión | Mm | 100 ~ 230 | 100 ~ 230 | ||
Tasa De Excedentes | % | <0,5 | <0,5 | ||
Capacidad Del Tanque De Agua | L | 260 | 260 |
Note: Our products are being updated constantly, all rights reserved by HAMAC.
Application Case
The Camión batidor de transporte de hormigón is widely used for different projects all over the world. HAMAC exported the Camión batidor de transporte de hormigón to different countries and got good comments from our clients.