Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso

Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso
0086-15136236223
sales@hamacchina.com

Hormigoneras distribuidoras, precios de bombeo de hormigón, camiones bomba de hormigón, hormigón de colocación de hormigón, bomba de hormigón torre de hormigón, equipos de colocación de hormigón

La distribuidora de hormigón es un producto nuevo desarrollado con el fin de ampliar el alcance del vertido del hormigón y mejorar la mecanización del bombeo, es equipo auxiliar de la bomba de transporte de hormigón. Conectada a la bomba de hormigón, amplia el alcance del vertido del hormigón, mejorar la eficiencia de la construcción y reducir la intensidad de mano de obra.

Online Inquiry
Leave a message

Introduction

Advantages

1. diseño razonable, estructura estable y confiable.
2. estructura de distribución de auge de rotación de 360 °, operación fácil, rotación flexible.
3. Vertido en una gama completa de espacio tridimensional en el rango de la longitud del auge, sin puntos muertos, se puede realizar el vertido de diversas operaciones de construcción de  paredes, tuberías, columnas, pilas, etc. 

Goods Delivery

Based on good quality and decades of experience, the Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso which is manufactured by HAMAC was exported to different countries. The Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso will be packed and loaded in our factory, and then be shipped to our clients safe and sound.

Technical Parameters

ítem HGY13 HGY15 HGY17 HGY18 HGY21 HGY24 HGY28 HGY32
radio máximo de distribución 13 15 17 18 21 24 27.45 31.7
Longitud del auge (m)  grande 3.7 6 6.66 7.66 11 12 12.545 14.5
Elevación del auge grande(°) -2~84.4 0~70 0~65 0~65 0~65 0~65 0~65 0~65
Longitud del auge mediano(M) 4.52 5 5.73 5.73 6.5 7.5 8.82 9.2
Elevación del auge mediano(°) 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180
Longitud del auge pequeño(M) 4.78 4 4.61 4.61 3.5 4.5 6.085 8
Elevación del auge pequeño(°) 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180 0~180
Longitud de la manguera(M) 3 3 3 3 3 3 3 3
Tubo de suministro del hormigón(Mm) Ø125×6 Ø 125×6 Ø 125×6 Ø 125×6 Ø 125×6 Ø 125×6 Ø 125×6 Ø 125×6
Radio giratorio de la cola(M) 2.72 2.81 3.51 3.93 3.9 3.9 3.9 -
Potencia total(Kw) 4 4 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 15
Presión del sistema(Mpa) 24 24 24 24 24 24 24 24
Velocidad rotativa(R/Min) 0.3—0.8 0.3—0.8 0.3—0.8 0.3—0.8 0.3—0.8 0.3—0.8 0.3—0.8 0.3—0.8
Rango rotatorio(°) 0~360 0~360 0~360 0~360 0~360 0~360 0~360 0~360
Sección del mástil(M) 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3 1.2×1.2×3
Peso de la máquina desnuda(Kg) 2500 3000 4800 5200 5900 6500 7000  
Contrapeso(Kg) 2×900 2×1100 2200 2×1100 3×2000 3×2000 4×2000 -
Control Mode Modo de control Panel/Wireless Remote Control Panel/control remoto inalámbrico

Note: Our products are being updated constantly, all rights reserved by HAMAC.

Application Case

The Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso is widely used for different projects all over the world. HAMAC exported the Distribuidora de hormigón de escalada interna en el piso to different countries and got good comments from our clients.

Tags :

Other Products

Related Searches